
超薄超轻设计,使用方便、美观;
具有自动消除残影功;
高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节;
6ms 极速响应时间,画面真正无拖尾;
178 ° 超宽视角屏幕,22 寸以上显示比例 16:9 ;
I ² C 总线最新控制电路, 整机可靠性高;
内置电源,能耗低,超静音冷却风扇设计,液晶屏寿命可达 50万小时以上。
二、产品型号及价格
| 型号 | 名称 | 价格/RMB | 备注 |
| FHVS150 | 15 寸液晶监视器 | 1000 | 金属窄边框 |
| FHVS170 | 17 寸液晶监视器 | 1100 | 金属窄边框 |
| FHVS190 | 19寸液晶监视器 | 1200 | 金属窄边框 |
| FHVS220 | 22 寸液晶监视器 | 1350 | 金属窄边框 |
| FHVS240 | 24 寸液晶监视器 | 1500 | 金属窄边框 |
| FHVS260 | 26 寸液晶监视器 | 1900 | 金属窄边框 |
| FHVS320 | 32寸液晶监视器 | 2200 | 金属窄边框 |
| FHVS370 | 37 寸液晶监视器 | 3500 | 金属窄边框 |
| FHVS420 | 42 寸液晶监视器 | 3800 | 金属窄边框 |
| FHVS470 | 47 寸液晶监视器 | 4900 | 金属窄边框 |
| FHVS520 | 52寸液晶监视器 | 7300 | 金属窄边框 |
| FHVS550 | 55寸液晶监视器 | 7500 | 金属窄边框 |
| FHVS650 | 65寸液晶监视器 | 14200 | 金属窄边框 |
另外:底座 5 寸 --- 2 4 寸 40元 , 2 6 寸 ---65 寸 110元,不单独出售
Copyright © 2009 SDT360 Corporation,All rights reserved. 中国专显网 版权所有 粤ICP备10057500号-2

发表评论 查看所有评论
最新评论 查看所有评论